De,oda,csak mar olyan ritkan irok,h eszre se vettem h rossz helyre kattintottam🙂
IDŐ | ÁR | DARAB | ÉRTÉK |
---|---|---|---|
14:53:43 | 44,9 | 111 | 4 983,9 |
14:52:06 | 43,1 | 6 000 | 258 600 |
14:51:59 | 43,1 | 7 000 | 301 700 |
14:51:59 | 43,3 | 6 000 | 259 800 |
14:51:59 | 43,4 | 5 000 | 217 000 |
14:51:59 | 44 | 13 000 | 572 000 |
14:51:59 | 44,1 | 3 000 | 132 300 |
14:49:45 | 45 | 1 500 | 67 500 |
14:44:29 | 44 | 4 000 | 176 000 |
14:44:07 | 45,7 | 356 | 16 269,2 |
14:44:07 | 45,6 | 2 500 | 114 000 |
14:44:07 | 45,5 | 4 000 | 182 000 |
14:44:07 | 45,4 | 1 500 | 68 100 |
14:44:07 | 45 | 10 000 | 450 000 |
14:44:07 | 44,9 | 3 795 | 170 395,5 |
14:44:07 | 44,7 | 2 849 | 127 350,3 |
14:44:07 | 44,6 | 10 000 | 446 000 |
14:39:30 | 44,7 | 1 151 | 51 449,7 |
14:39:30 | 44,6 | 349 | 15 565,4 |
14:39:09 | 44,6 | 9 651 | 430 434,6 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
795 | 45,7 |
6.000 | 45,8 |
1.091 | 45,9 |
2.500 | 46 |
4.400 | 46,6 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.849 | 44,7 |
3.795 | 44,9 |
10.000 | 45 |
2.000 | 45,5 |
2.500 | 45,6 |
Set Szekta és trú ÚRRRRAKKKK fenklubja