Ha csak ennyi kell az emelkedéshez rajtam nem múlik😀 a 2800 átvigye ahhoz hír kell.oda 2 millió karcsú mint én😉
Sum vételi db | Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db | Sum eladási db |
---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 2 280 | 2 580 | 50 | 50 |
125 | 25 | 2 160 | 2 600 | 190 | 240 |
293 | 168 | 2 140 | 2 680 | 55 | 295 |
693 | 400 | 2 080 | 2 700 | 20 | 315 |
860 | 167 | 2 040 | 2 760 | 40 | 355 |
Pensum Group Nyrt.
https://www.bet.hu/newkibdata/128349110/Nyelvhasznalat_2020_01_27.pdf