(db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
100 | 18 465 | 18 470 | 4 |
1247 | 18 460 | 18 475 | 238 |
539 | 18 455 | 18 480 | 642 |
1830 | 18 450 | 18 485 | 99 |
292 | 18 445 | 18 490 | 80 |
555 | 18 440 | 18 495 | 225 |
500 | 18 435 | 18 500 | 500 |
629 | 18 430 | 18 505 | 866 |
30 | 18 425 | 18 515 | 45 |
4194 | 18 420 | 18 520 | 1000 |
OTP részvényesek ide!