Tegnap az emelkedést jól megették… hallod még állampapír is landolt bele…
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
302 | 17 600 | 17 650 | 83 |
166 | 17 595 | 17 655 | 1144 |
12 | 17 585 | 17 660 | 5516 |
75 | 17 580 | 17 665 | 99 |
180 | 17 575 | 17 670 | 260 |
1000 | 17 565 | 17 675 | 295 |
500 | 17 555 | 17 680 | 500 |
529 | 17 550 | 17 685 | 500 |
25 | 17 540 | 17 700 | 255 |
500 | 17 535 | 17 705 | 500 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
151 | 17 620 | 17 650 | 333 |
100 | 17 615 | 17 680 | 500 |
600 | 17 605 | 17 685 | 500 |
481 | 17 600 | 17 695 | 500 |
126 | 17 595 | 17 715 | 500 |
500 | 17 590 | 17 740 | 176 |
512 | 17 585 | 17 770 | 15 |
1150 | 17 575 | 17 785 | 30 |
529 | 17 550 | 17 790 | 485 |
25 | 17 540 | 17 795 | 10 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
106 | 17 645 | 17 650 | 433 |
66 | 17 640 | 17 680 | 500 |
885 | 17 635 | 17 685 | 2231 |
121 | 17 620 | 17 695 | 500 |
1090 | 17 615 | 17 730 | 500 |
520 | 17 605 | 17 740 | 176 |
347 | 17 600 | 17 785 | 30 |
596 | 17 595 | 17 790 | 485 |
12 | 17 585 | 17 795 | 10 |
500 | 17 580 | 17 800 | 112 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
233 | 17 720 | 17 740 | 176 |
455 | 17 700 | 17 775 | 1000 |
560 | 17 690 | 17 785 | 530 |
560 | 17 670 | 17 790 | 485 |
560 | 17 665 | 17 795 | 10 |
20 | 17 660 | 17 800 | 57 |
500 | 17 655 | 17 805 | 500 |
40 | 17 650 | 17 835 | 15 |
45 | 17 645 | 17 840 | 6188 |
35 | 17 640 | 17 850 | 2115 |
OTP részvényesek ide!