FIZETÉSI MÓRATÓRIUMMAL MI LESZ???
Thursday, April 15, 2021 | ||||||||
Taiwan Semiconductor (TSM) | 0.96 | / 0.9262 | 12.92B | / 12.79B | 565.95B | |||
UnitedHealth (UNH) | 5.31 | / 4.38 | 70.20B | / 69.03B | 355.09B | |||
Bank of America (BAC) | 0.86 | / 0.6551 | 22.82B | / 21.85B | 344.05B | |||
L’Oreal ADR (LRLCY) | -- | / -- | -- | / 9.07B | 228.66B | |||
PepsiCo (PEP) | 1.21 | / 1.12 | 14.82B | / 14.55B | 196.06B | |||
L'Oreal (0NZM) | -- | / -- | -- | / 7.56B | 190.94B | |||
Citigroup (C) | -- | / 2.52 | -- | / 18.67B | 152.14B | |||
Charles Schwab (SCHW) | -- | / 0.794 | -- | / 4.45B | 127.14B | |||
BlackRock (BLK) | 7.77 | / 7.87 | 4.40B | / 4.29B | 122.27B | |||
U.S. Bancorp (USB) | 1.45 | / 0.9547 | 5.47B | / 5.55B | 86.78B | |||
Truist Financial Corp (TFC) | 1.18 | / 0.9275 | 5.51B | / 5.44B | 80.25B | |||
PPG Industries (PPG) | -- | / 1.57 | -- | / 3.67B | 35.75B | |||
Delta Air Lines (DAL) | -- | / -2.84 | -- | / 4.02B | 30.74B | |||
Wipro ADR (WIT) | 0.07 | / 0.0688 | 2.22B | / 2.18B | 30.50B | |||
JB Hunt (JBHT) | -- | / 1.22 | -- | / 2.51B | 17.88B | |||
Western Alliance (WAL) | -- | / 1.47 | -- | / 336.94M |
OTP Mol Richter Certifikát,részvény , certifikát terápiás topikja
8097.......száguldunk..