a versenytársak
vétel eladás kötések változás
ár volumen ár volumen érték (HUF) volumen min. max. értéke % ára dátuma
ALTEO HU0000103593 3 000 HUF 3 000 2014.08.28.
EXTERNET HU0000088745 HUF 375 2013.12.12.
FINEXT HU0000099486 HUF 1 120 2010.06.02.
FUSO HU0000103692 4 4 HUF 726 572 207 592 4 4 -1 -12,50 4 09:00
FUTURAQUA HU0000107362 14 HUF 14 2014.09.03.
KEG HU0000124383 22 HUF 22 2014.09.03.
KULCSSOFT HU0000099387 549 HUF 549 2014.09.03.
ORMESTER HU0000089404 600 HUF 600 2014.09.03.
SHOP HU0000065008 570 HUF 570 2014.09.02.
TCB HU0000086897 HUF 100 005 2012.06.21.
TRINV HU0000107537 7 HUF 7 2014.09.03.
TWDINVEST HU0000126479 6 HUF 6 2014.09.03.
vétel eladás kötések változás
ár volumen ár volumen érték (HUF) volumen min. max. értéke % ára dátuma
ALTEO HU0000103593 3 000 HUF 3 000 2014.08.28.
EXTERNET HU0000088745 HUF 375 2013.12.12.
FINEXT HU0000099486 HUF 1 120 2010.06.02.
FUSO HU0000103692 4 4 HUF 726 572 207 592 4 4 -1 -12,50 4 09:00
FUTURAQUA HU0000107362 14 HUF 14 2014.09.03.
KEG HU0000124383 22 HUF 22 2014.09.03.
KULCSSOFT HU0000099387 549 HUF 549 2014.09.03.
ORMESTER HU0000089404 600 HUF 600 2014.09.03.
SHOP HU0000065008 570 HUF 570 2014.09.02.
TCB HU0000086897 HUF 100 005 2012.06.21.
TRINV HU0000107537 7 HUF 7 2014.09.03.
TWDINVEST HU0000126479 6 HUF 6 2014.09.03.
Norbi Update Nyrt.
link
(Vagy ez már tényleg a vég...?)