egészen pontosan az osztalékkal lehet többet keresni...ezt állítja a Goldman! azaz még mindig nem osztalék részvény a Mol!
Piaci információk MOL | |||
Napi min | 2,458 HUF | 5 napos vált. | 3.53% |
---|---|---|---|
Napi max | 2,538 HUF | 13 hetes vált. | 2.58% |
Nyitó ár | 2,466 HUF | 26 hetes vált. | 8.94% |
Utolsó kötés | 2,538 HUF | 52 hetes vált. | 57.92% |
Utolsó kötés ideje | 21.09.29. 17:14 | YTD árfolyam vált. | 12.42% |
Napi változás (HUF) | +62 | 52 heti min. záró | 1,502 HUF |
Napi változás (%) | +2.5% | 52 heti min. dátuma | 20.10.29. |
Előző záró | 2,476 HUF | 52 heti max. záró | 2,538 HUF |
Forgalom (db) | 1,812,527 | 52 heti max. dátuma | 21.08.09. |
Forgalom (HUF) | 4,552,832,350 | 10 napos átl. forg. | 997 e db |
Kötések száma | 860 | 3 havi átl. forg. | 14,647 M db |
Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 1.22 |
Devizanem | HUF | Piaci kapitalizáció | 2,017 Mrd HUF |
MOL tulajok normálisan