Hát nem kapkodnak érte sajnos.
Mennyiség | Ár |
---|---|
35.000 | 4,54 |
99.950 | 4,52 |
30.000 | 4,5 |
51.000 | 4,48 |
22.422 | 4,46 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
294.000 | 4,76 |
30.409 | 4,9 |
20.243 | 4,94 |
41.081 | 4,98 |
1.040.000 | 5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
100 | 4,5 |
22.422 | 4,46 |
26.352 | 4,44 |
22.625 | 4,42 |
46.712 | 4,4 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
34.172 | 4,7 |
15.000 | 4,88 |
20.409 | 4,9 |
25.000 | 4,92 |
20.243 | 4,94 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
22.171 | 4,76 |
28.981 | 4,72 |
21.000 | 4,7 |
25.000 | 4,64 |
17.300 | 4,62 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
34.980 | 4,9 |
117.000 | 5 |
12.121 | 5,05 |
46.580 | 5,1 |
44.418 | 5,15 |
Megakrán Nyrt.
Bevétel: 1.452M Forint
Adózott eredmény: 10,5M Forint
Saját tőke: 798M Forint