Akkor profin kiráztak:(
Mennyiség | Ár |
---|---|
30.000 | 4,5 |
50.000 | 4,2 |
174.653 | 4,06 |
51.225 | 4,04 |
24.876 | 4,02 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
70.000 | 4,6 |
10.000 | 4,68 |
90.000 | 4,7 |
28.398 | 4,78 |
32.500 | 4,98 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
27.516 | 4,02 |
211.000 | 4 |
20.150 | 3,96 |
30.000 | 3,82 |
20.000 | 3,72 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
799.435 | 4,2 |
30.053 | 4,3 |
20.000 | 4,44 |
20.000 | 4,6 |
4.500 | 4,68 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
50.000 | 4,54 |
122.124 | 4,52 |
44.000 | 4,5 |
6.712 | 4,4 |
18.450 | 4,32 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
100.000 | 4,74 |
249.560 | 4,76 |
10.000 | 4,9 |
53.500 | 4,98 |
100.000 | 5 |
Megakrán Nyrt.
Bevétel: 1.452M Forint
Adózott eredmény: 10,5M Forint
Saját tőke: 798M Forint