25 000 ft, + 12,6 %
| Indikatív ár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kötés ár / darab | 22 200,00 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napi maximum ár | 22 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napi minimum ár | 18 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyitóár | 18 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napi átlag | 21 178,3164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Előző záró | 18 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Változás | 3 600,00 (19,35%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kötések száma | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összforgalom | 14 846 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgalom (db) | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éves maximum ár | 42 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éves minimum ár 3420
|
Kartonpack