na vajon ki 'csapot' le rá?...99.99%, hogy VG☺
Szám | Mennyiség | Vevő | Eladó | Mennyiség | Szám |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 3.12 | 6190 | 1 |
- | - | - | 3.3 | 600 | 1 |
- | - | - | 3.46 | 2500 | 1 |
- | - | - | 3.48 | 8472 | 1 |
- | - | - | 3.5 | 100 | 1 |
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65000 | 3.04 | 3.12 | 6190 | 1 |
1 | 6369 | 3.0 | 3.46 | 2500 | 1 |
1 | 65000 | 2.8 | 3.48 | 8472 | 1 |
- | - | - | 3.5 | 100 | 1 |
- | - | - | 3.92 | 720 | 1 |
Szám | Mennyiség | Vevő | Eladó | Mennyiség | Szám |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65000 | 3.04 | 3.16 | 6040 | 1 |
1 | 6369 | 3.0 | 3.46 | 2500 | 1 |
1 | 65000 | 2.8 | 3.48 | 8472 | 1 |
- | - | - | 3.5 | 100 | 1 |
- | - | - | 3.92 | 720 | 1 |
Dátum | Ár | Hangerő |
---|---|---|
09:27:34 | 3,04 t EUR | 177 |
09:27:34 | 3,04 t EUR | 513 |
14:46:04 | 3,04 t EUR | 55700 |
1 | 1318 | 3.06 | 3.1 | 3858 | 1 |
1 | 64664 | 3.04 | 3.16 | 6040 | 1 |
1 | 6369 | 3.0 | 3.3 | 690 | 2 |
1 | 65000 | 2.8 | 3.46 | 2500 | 1 |
- | - | - | 3.48 | 8472 |
Szám | Mennyiség | Licit | Kérdez | Mennyiség | Szám |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64664 | 3.04 | 3.1 | 4300 | 1 |
1 | 6369 | 3.0 | 3.16 | 6040 | 1 |
1 | 65000 | 2.8 | 3.3 | 690 | 2 |
- | - | - | 3.46 | 2500 | 1 |
- | - | - | 3.48 | 8472 | 1 |
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1086 | 3.06 | 3.16 | 6040 | 1 |
1 | 68301 | 3.04 | 3.3 | 690 | 2 |
1 | 6369 | 3.0 | 3.46 | 2500 | 1 |
1 | 65000 | 2.8 | 3.48 | 8472 | 1 |
- | - | - | 3.5 | 72460 | 3 |
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1086 | 3.06 | 3.16 | 6040 | 1 |
1 | 68301 | 3.04 | 3.46 | 2500 | 1 |
1 | 6369 | 3.0 | 3.48 | 8472 | 1 |
1 | 65000 | 2.8 | 3.5 | 72460 | 3 |
Szám | Mennyiség | Licit | Kérdez | Mennyiség | Szám |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1321 | 3.06 | 3.34 | 5590 | 1 |
1 | 68301 | 3.04 | 3.5 | 72460 | 3 |
1 | 6369 | 3.0 | - | - | - |
1 | 65000 | 2.8 | - | - | - |
10:28:03 | 3,06 t EUR | 5930 |
10:28:03 | 3,04 t EUR | 1699 |
FOTEX topik.