A józan ész ezt diktálná.
Time | Price | Volume |
---|---|---|
12:33:02 | 2,52 t EUR | 1 250 |
Date | Price | Volume |
---|---|---|
01/04/2022 | 2,52 t EUR | 1 |
Date | Price | Volume | |||
---|---|---|---|---|---|
07/03/2022 | 2,5 t EUR | 16 000 |
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 231 | 2,5 | 2,7 | 7 577 | 1 |
2,76 | 5 230 | 2 | |||
2,88 | 1 453 | 2 | |||
2,9 | 1 712 | 1 | |||
3 | 5 192 | 3 |
Time | Price | Volume |
---|---|---|
09:58:27 | 2,5 t EUR | 5 652 |
09:58:27 | 2,5 t EUR | 9 348 |
09:00:00 | 2,5 t EUR | 3 150 |
09:00:00 | 2,5 t EUR | 1 915 |
09:00:00 | 2,5 t EUR | 797 |
Date | Price | Volume |
---|---|---|
01/03/2022 | 2,5 t EUR | 2 000 |
FOTEX topik.