:-)
10:55:21 | 1,91 t EUR | 2 752 |
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 300 | 1,9 | 1,91 | 10 978 | 1 |
1 | 7 041 | 1,71 | 1,98 | 1 690 | 1 |
1 | 10 000 | 1,55 | 1,99 | 2 000 | 1 |
1 | 400 | 1,41 | 2,1 | 5 000 | 1 |
1 | 82 000 | 1,2 | 2,3 | 5 000 | 1 |
15:08:18 | 1,91 t EUR | 60 |
15:08:18 | 1,91 t EUR | 390 |
FOTEX topik.