** | ||
Hallgatok és nem nyilatkozom többé a médiának, miután olyan politikusok kértek erre vagy fenyegettek meg, akik a magyar Fidesz és a lengyel PiS párt tagjai, és korábban részt vettek az általam korábban szervezett melegpartikon" – áll Manzheley közleményében. Azt írja, hogy a halálos fenyegetések ellenére tiszteletben kell tartania ezeket a politikusokat, mert mind családos emberek, és még titkolják szexuális identitásukat. Azt is állítja, hogy egy olyan korábbi vendégétől is halálos fenyegetést kapott, aki szorosan köthető a lengyel igazságügyi miniszterhez. https://telex.hu/kulfold/2020/12/04/belgium-szajer-jozsef-david-manzheley-visszavonul-fenyegetes?fbclid=IwAR0bcXp1R_rmN8k6ZxNw5dOFzu2KDodjR0so6uDZ-Un5llXiSIuoy8EUJgw |
10 790 523 | Idei fertőző betegségek miatti halálozások |
6 318 066 | Idei 5 év alatti gyerekhalandóság |
35 379 054 | Idei művi vetélések |
256 917 | Idei szüléssel összefüggő anyai halálozás |
42 214 229 | HIV illetve AIDS fertőzöttek |
1 397 315 | HIV illetve AIDS által okozott halálozás |
6 826 657 | Rák által okozott halálozás |
815 319 | Malária által okozott halálozás |
6 466 193 941 | Ma szívott cigaretták |
4 155 243 | Idei dohányzás által okozott halálozás |
2 078 932 | Idei alkohol által okozott halálozás |
891 345 | Idei öngyilkosságok |
$ 332 524 270 018 | Idei illegális kábítószer kiadások világszerte |
1 122 047 | Idei halálos közúti balesetek |
Fidesz-bűnözés