Ha ő ad, akkor 5% alá menne, mert jelenleg 5,69%-en áll. Tehát bej. kötelezettsége lenne. Majd kiderül. De szerintem nem ő ad, és egyáltalán nem vészes az esés. Sőt, állunk.
Vétel | Eladás | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ajánlat fő | ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db | ajánlat fő |
455 | 300 | 6 245 | 136 500 | 2.8 millió | 1 | |||||||
452 | 3500 | 5 945 | 1.6 millió | 2.7 millió | 1 | |||||||
450 | 1100 | 2 445 | 495 000 | 1.1 millió | 2 | |||||||
449 | 995 | 1 345 | 446 755 | 603 555 | 1 | |||||||
448 | 350 | 350 | 156 800 | 156 800 | 1 | |||||||
1 | 86 200 | 86 200 | 200 | 200 | 431 | |||||||
2 | 238 850 | 152 650 | 555 | 355 | 430 | |||||||
1 | 408 050 | 169 200 | 955 | 400 | 423 | |||||||
1 | 534 650 | 126 600 | 1 255 | 300 | 422 | |||||||
1 | 955 650 | 421 000 | 2 255 | 1000 | 421 |
ENEFI - THE BEST