Napos: Visszatértünk bollinger (42,49) alá. RSI lefordult de még túladottságot jelez.
Egyelőre bementünk MA200 41,69 alá.
Egyelőre bementünk MA200 41,69 alá.
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
40,55 | 1 750 | 42 | 10 000 |
40 | 49 826 | 42,1 | 9 000 |
39,8 | 11 000 | 42,5 | 10 330 |
39,7 | 1 750 | 42,8 | 40 563 |
39 | 10 000 | 42,95 | 1 500 |
180 napos átlagár | 38,6493 |
360 napos átlagár | 48,063 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
6 100 | 41,3 | 42 | 3 157 |
12 321 | 41,2 | 42,1 | 9 000 |
2 340 | 41,1 | 42,15 | 3 000 |
1 000 | 41,05 | 42,2 | 10 000 |
23 055 | 41 | 42,25 | 3 000 |
1 750 | 40,55 | 42,3 | 39 200 |
5 000 | 40,2 | 42,5 | 12 330 |
9 000 | 40,1 | 42,6 | 110 000 |
2 000 | 40,05 | 42,8 | 4 589 |
59 826 | 40 | 42,85 | 9 800 |
Forgalom (db): | 124 918 |
Forgalom: | 5 224 314,25 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
41,3 | 1 300 | 42 | 3 157 |
41,2 | 12 321 | 42,1 | 9 000 |
41,1 | 2 340 | 42,15 | 3 000 |
41,05 | 1 000 | 42,2 | 10 000 |
41 | 23 055 | 42,25 | 3 000 |
Forgalom (db): | 104 918 |
Forgalom: | 4 393 249,25 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
41,75 | 7 290 | 42 | 3 157 |
41,7 | 3 231 | 42,1 | 9 000 |
41,65 | 1 000 | 42,2 | 10 000 |
41,5 | 2 800 | 42,25 | 3 000 |
41,25 | 3 000 | 42,3 | 39 200 |
Forgalom (db): | 104 203 |
Forgalom: | 4 363 219,25 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
42 | 715 | 42,1 | 9 000 |
41,7 | 3 231 | 42,2 | 10 000 |
41,65 | 1 000 | 42,25 | 4 018 |
41,5 | 2 800 | 42,3 | 39 200 |
41,25 | 3 000 | 42,5 | 22 130 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
715 | 42 | 42,25 | 4 018 |
3 231 | 41,7 | 42,3 | 39 200 |
1 000 | 41,65 | 42,5 | 22 130 |
2 800 | 41,5 | 42,6 | 110 000 |
3 000 | 41,25 | 42,8 | 4 589 |
15 000 | 41,2 | 42,9 | 6 900 |
2 340 | 41,1 | 42,95 | 30 200 |
1 000 | 41,05 | 43 | 85 500 |
13 055 | 41 | 43,45 | 75 613 |
1 750 | 40,55 | 43,5 | 8 969 |
Forgalom (db): | 100 418 |
Forgalom: | 4 204 149,25 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
41,7 | 3 231 | 42 | 2 785 |
41,65 | 1 000 | 42,25 | 4 018 |
41,5 | 2 800 | 42,3 | 29 200 |
41,25 | 3 000 | 42,5 | 22 130 |
41,2 | 15 000 | 42,6 | 110 000 |
Forgalom (db): | 67 418 |
Forgalom: | 2 827 509,7 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
41,75 | 4 791 | 42 | 2 785 |
41,7 | 28 440 | 42,25 | 1 018 |
41,65 | 1 000 | 42,3 | 29 200 |
41,5 | 2 800 | 42,5 | 22 130 |
41,25 | 3 050 | 42,6 | 110 000 |
Forgalom (db): | 55 818 |
Forgalom: | 2 340 309,7 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
41,75 | 4 791 | 42 | 4 735 |
41,7 | 28 440 | 42,25 | 1 018 |
41,65 | 1 000 | 42,3 | 29 200 |
41,5 | 2 800 | 42,5 | 22 130 |
41,25 | 10 000 | 42,6 | 110 000 |
Forgalom (db): | 55 518 |
Forgalom: | 2 327 709,7 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
41,75 | 4 628 | 42 | 10 735 |
41,7 | 10 000 | 42,25 | 1 018 |
41,65 | 1 000 | 42,3 | 29 200 |
41,5 | 2 800 | 42,5 | 22 130 |
41,2 | 20 000 | 42,6 | 110 000 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.