180 napos átlagár | 39,1211 |
360 napos átlagár | 50,3224 |
180 napos átlagár | 39,1211 |
360 napos átlagár | 50,3224 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,8 | 22 500 | 35,65 | 2 236 |
34,75 | 5 000 | 35,75 | 9 124 |
34,7 | 2 540 | 35,8 | 36 200 |
34,6 | 2 791 | 35,85 | 38 300 |
34,55 | 900 | 35,9 | 105 711 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,7 | 3 572 | 35,55 | 1 210 |
34,6 | 32 791 | 35,6 | 1 340 |
34,5 | 11 200 | 35,65 | 5 000 |
34,4 | 2 500 | 35,7 | 2 968 |
34,1 | 1 200 | 35,75 | 10 000 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.