Ezt a kis topi estmediat. 108 nem volt képes leszúrni, nem sok hiányzott pedig.
31 | buy | Warburg Research | Björn Voss | 15.05.2018 |
28 | buy | UBS | Carsten Riek | 12.02.2019 |
28 | outperform | Credit Suisse | - | 13.08.2018 |
26 | buy | Commerzbank | Ingo-Martin Schachel | 22.11.2018 |
26 | buy | Citigroup | - | 12.07.2018 |
24,50 | buy | Merrill Lynch | Cedar Ekblom | 09.01.2019 |
22,80 | buy | Société Générale | Christian Georges | 12.11.2018 |
20 | buy | Kepler Cheuvreux | Rochus Brauneiser | 20.05.2019 |
17 | hold | CFRA | Wan Nurhayati | 22.11.2018 |
16,50 | buy | Jefferies | Alan Spence | 16.07.2019 |
13 | halten | Independent Research | Sven Diermeier | 03.07.2019 |
13 | neutral | Macquarie Research | Ioannis Masvoulas | 09.07.2019 |
13 | hold | Baader Bank | Christian Obst | 23.07.2019 |
13 | neutral | J.P. Morgan | Luke Nelson | 14.05.2019 |
12,50 | halten | Nord LB | Holger Fechner | 20.06.2019 |
12 | halten | DZ BANK | Dirk Schlamp | 15.07.2019 |
11,20 | hold | HSBC | Michael Hagmann | 15.07.2019 |
- | underweight | Barclays | Lars Brorson | 11.07.2019 |
BLUE topic