Azta mindenit! Ezzel meg mi lett, kiöntötték? Ez durva lesz...
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 1 | 0,576m | 0,576m | 2 000 | 2 000 | 288 |
| 2 | 1,7m | 1,1m | 6 000 | 4 000 | 287 |
| 2 | 2,4m | 0,725m | 8 536 | 2 536 | 286 |
| 5 | 3,9m | 1,5m | 13 896 | 5 360 | 285 |
| 5 | 5,4m | 1,4m | 19 106 | 5 210 | 284 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 295 | 800 | 800 | 0,236m | 0,236m | 2 |
| 297 | 1 000 | 1 800 | 0,297m | 0,533m | 1 |
| 298 | 352 | 2 152 | 0,104m | 0,637m | 1 |
| 299 | 621 | 2 773 | 0,185m | 0,823m | 1 |
| 300 | 6 700 | 9 473 | 2,0m | 2,8m |
Akko Nyrt