Szia, köszi szépen! A Bolli közepén vagyunk ahpgy látom, de véleményem szerint emelkedő trendben! Elég széles a sáv a rángatások miatt, ezt ki is tudják használni a spekák!
| Vételi Db | V. Á r | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 62 | 2,170 | 2,172 | 985 |
| 150 | 2,162 | 2,174 | 14 |
| 900 | 2,152 | 2,176 | 10 |
| 11,900 | 2,150 | 2,180 | 515 |
| 1,000 | 2,148 | 2,182 | 1,031 |
| 30 | 2,146 | 2,184 | 223 |
| 1,000 | 2,144 | 2,186 | 1,113 |
| 495 | 2,142 | 2,188 | 600 |
| 60 | 2,140 | 2,190 | 200 |
| 1,077 | 2,138 | 2,192 | 210 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 2,046 HUF | 5 napos vált. | 5.35% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 2,184 HUF | 13 hetes vált. | -39.76% |
| Nyitó ár | 2,120 HUF | 26 hetes vált. | -58.17% |
| Utolsó kötés | 2,164 HUF | 52 hetes vált. | 14.14% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.05.29. 09:40 | YTD árfolyam vált. | -52.76% |
| Napi változás (HUF) | +8.00000 | 52 heti min. záró | 1,600 HUF |
| Napi változás (%) | +0.37% | 52 heti min. dátuma | 2026.05.15. |
| Előző záró | 2,156 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 53,378 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 112,807,336 | 10 napos átl. forg. | 205 e db |
| Piaci kapitalizáció | 589 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,901 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.67 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 287 | 2,162 | 2,184 | 700 |
| 2,130 | 2,160 | 2,186 | 117 |
| 1,000 | 2,154 | 2,188 | 1,400 |
| 1,900 | 2,150 | 2,190 | 1,025 |
| 1,000 | 2,148 | 2,194 | 1,000 |
| 930 | 2,146 | 2,198 | 1,218 |
| 495 | 2,142 | 2,200 | 261 |
| 1,000 | 2,140 | 2,210 | 100 |
| 100 | 2,138 | 2,214 | 320 |
| 1,000 | 2,136 | 2,216 | 611 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 2,046 HUF | 5 napos vált. | 5.35% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 2,184 HUF | 13 hetes vált. | -39.76% |
| Nyitó ár | 2,120 HUF | 26 hetes vált. | -58.17% |
| Utolsó kötés | 2,184 HUF | 52 hetes vált. | 14.14% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.05.29. 09:31 | YTD árfolyam vált. | -52.76% |
| Napi változás (HUF) | +28.00000 | 52 heti min. záró | 1,600 HUF |
| Napi változás (%) | +1.3% | 52 heti min. dátuma | 2026.05.15. |
| Előző záró | 2,156 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 50,248 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 106,018,019 | 10 napos átl. forg. | 205 e db |
| Piaci kapitalizáció | 589 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,901 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.67 |
4IG Nyrt reszvenyesek.
Moderacio alatt lesz.