első mondat igaz ,az a kérdés mikor
VÉTEL | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 0,295m | 0,295m | 20 000 | 20 000 | 14,75 |
1 | 0,299m | 0,004m | 20 295 | 295 | 14,7 |
1 | 0,457m | 0,158m | 31 195 | 10 900 | 14,5 |
3 | 1,0m | 0,568m | 71 195 | 40 000 | 14,2 |
1 | 1,4m | 0,424m | 101 195 | 30 000 | 14,15 |
ELADÁS | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
15,05 | 27 030 | 27 030 | 0,406m | 0,406m | 1 |
15,1 | 9 700 | 36 730 | 0,146m | 0,553m | 1 |
15,15 | 9 600 | 46 330 | 0,145m | 0,698m | 1 |
15,2 | 17 135 | 63 465 | 0,260m | 0,959m | 2 |
15,25 | 7 226 | 70 691 | 0,110m | 1,0m | 1 |
IDŐ | ÁR | DARAB | ÉRTÉK |
---|---|---|---|
09:01:22 | 15,05 | 120 | 1 806 |
NUTEX részvényesek topikja