4ig topikba is betettem.
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 515.0 | 518.0 | 17,084 |
| 1,994 | 512.0 | 519.0 | 3,373 |
| 5,450 | 511.0 | 520.0 | 8,500 |
| 2,600 | 510.0 | 521.0 | 6,750 |
| 7,500 | 509.0 | 522.0 | 3,750 |
| 3,750 | 508.0 | 523.0 | 2,000 |
| 3,750 | 507.0 | 525.0 | 25,000 |
| 5,150 | 506.0 | 526.0 | 3,000 |
| 900 | 501.0 | 528.0 | 28,614 |
| 8,800 | 500.0 | 529.0 | 1,000 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 512.0 HUF | 5 napos vált. | -0.55% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 545.0 HUF | 13 hetes vált. | 3.61% |
| Nyitó ár | 540.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.98% |
| Utolsó kötés | 512.0 HUF | 52 hetes vált. | -1.97% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.16. 14:38 | YTD árfolyam vált. | -0.55% |
| Napi változás (HUF) | -30.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -5.54% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 542.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 305,475 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 161,892,280 | 10 napos átl. forg. | 619 e db |
| Piaci kapitalizáció | 381 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,224 M db |
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1500 | 516 | 521 | 6773 |
| 3099 | 515 | 522 | 400 |
| 3750 | 514 | 523 | 3750 |
| 3750 | 513 | 524 | 7750 |
| 7750 | 512 | 525 | 28 750 |
| 4750 | 511 | 526 | 6750 |
| 3750 | 510 | 527 | 10 000 |
| 3750 | 509 | 528 | 28 614 |
| 3750 | 508 | 529 | 11 000 |
| 3750 | 507 | 530 | 30 892 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,500 | 521.0 | 525.0 | 1,470 |
| 6,354 | 520.0 | 526.0 | 3,000 |
| 3,750 | 519.0 | 527.0 | 10,000 |
| 5,245 | 518.0 | 528.0 | 400 |
| 3,750 | 517.0 | 529.0 | 11,000 |
| 4,250 | 516.0 | 530.0 | 5,750 |
| 6,345 | 515.0 | 531.0 | 11,473 |
| 3,750 | 514.0 | 532.0 | 13,837 |
| 3,750 | 513.0 | 533.0 | 2,218 |
| 7,750 | 512.0 | 534.0 | 3,527 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 520.0 HUF | 5 napos vált. | -0.55% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 545.0 HUF | 13 hetes vált. | 3.61% |
| Nyitó ár | 540.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.98% |
| Utolsó kötés | 526.0 HUF | 52 hetes vált. | -1.97% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.16. 13:55 | YTD árfolyam vált. | -0.55% |
| Napi változás (HUF) | -16.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -2.95% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 542.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 249,675 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 133,101,693 | 10 napos átl. forg. | 619 e db |
| Piaci kapitalizáció | 381 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,224 M db |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 59 | 528 | 533 | 10 329 |
| 3750 | 524 | 534 | 2752 |
| 4150 | 522 | 535 | 8854 |
| 3750 | 521 | 536 | 5267 |
| 5462 | 520 | 537 | 6714 |
| 1486 | 518 | 538 | 22 546 |
| 250 | 515 | 539 | 10 420 |
| 9000 | 512 | 540 | 22 198 |
| 8600 | 500 | 541 | 15 000 |
| 700 | 492 | 542 |
NEW OPUS GLOBAL