Az investing.com javaslata a Deltára strong buy!
Remélem nem tévednek! 🙂
Remélem nem tévednek! 🙂
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 9280 | 70 | 70,5 | 3500 |
| 20 000 | 69 | 70,7 | 1146 |
| 33 000 | 68,1 | 70,8 | 380 |
| 30 000 | 68 | 70,9 | 2800 |
| 2000 | 67,2 | 71 | 66 380 |
| 5000 | 67,1 | 71,3 | 40 000 |
| 12 900 | 67 | 72 | 86 813 |
| 5000 | 66 | 72,3 | 5000 |
| 12 500 | 65,3 | 72,6 | 16 000 |
| 3500 | 65,2 | 72,8 | 380 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 13 000 | 0 | 70 | 18 000 |
| 300 | 73 | 70,8 | 380 |
| 6280 | 72 | 71 | 61 380 |
| 3500 | 71,6 | 71,3 | 40 000 |
| 1774 | 71 | 72 | 86 813 |
| 54 280 | 70 | 72,3 | 5000 |
| 2000 | 67,2 | 72,8 | 380 |
| 5000 | 67,1 | 73 | 19 716 |
| 12 900 | 67 | 73,5 | 4250 |
| 1400 | 66 | 74 | 5000 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 0 | 13 000 | 70 | 17 000 |
| 73 | 300 | 71 | 61 000 |
| 72 | 6 280 | 71,3 | 40 000 |
| 71,6 | 3 500 | 72 | 10 649 |
| 71 | 1 774 | 72,3 | 5 000 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 13 000 | 0 | 70 | 17 000 |
| 6280 | 72 | 71 | 61 000 |
| 3500 | 71,6 | 71,3 | 40 000 |
| 1774 | 71 | 72 | 10 649 |
| 1280 | 70 | 72,3 | 5000 |
| 5000 | 67,1 | 73 | 3550 |
| 12 900 | 67 | 73,5 | 4250 |
| 1400 | 66 | 74 | 5000 |
| 3500 | 65,2 | 74,3 | 3000 |
| 21 601 | 65 | 74,4 | 8100 |
| 180 napos átlagár | 62,3762 |
| 360 napos átlagár | 63,6487 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.