Hát akkor most megint láthattuk mit ér a waberers....
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
3 351 | 3 720 | 3 730 | 140 |
22 | 3 710 | 3 740 | 150 |
1 839 | 3 700 | 3 750 | 500 |
100 | 3 660 | 3 760 | 330 |
1 202 | 3 650 | 3 770 | 2 064 |
2 200 | 3 640 | 3 780 | 400 |
2 033 | 3 630 | 3 790 | 9 172 |
2 050 | 3 620 | 3 800 | 522 |
50 | 3 610 | 3 810 | 360 |
20 | 3 600 | 3 820 | 150 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link