Topiknyitó: lehoka 2007. 03. 07. 16:00

TIPPSAROK  

Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
prfecó 2006. 01. 06. 14:28
#52600
JP , orákulum vagy. De a külföldiek rálökik a magas áru részvényeket qaz überokos magyarokra(más uj alapokra) Morgan Stanley és a többi nagy kiszáll csendben és aztán , majd sírtok , hogy to be or not to be.
Körte lesz a gazdasági miniszter, mert shortjaival leggazdagabb magyar üzletember lesz.
Emberek, alapkezelők és asszistensei GONDOLKOZZATOK.
Egy nagy bukástól akarunk megóvni benneteket. Elszegényednek az amerikai háztartások, ha ide fektettek be és jön a Vérmedve
.Likvidálni kell még a családi házatokat. Kötelességemnek fogom a nyereségből New-York elszegényedett brókerjainak ingyen ebéd szolgáltatását megszervezni, csak nem mint Róbert bácsi , hanem Fecó bácsi néven.

Vigyázzatok nehezen összekuporgatott dollárkáitokra , fektessétek be Kínába, Mongoliába, csak ne ide.
Törölt felhasználó 2006. 01. 06. 14:28
Előzmény: #52598  bpmcwap
#52599
Köszike BP! :)
bpmcwap
bpmcwap 2006. 01. 06. 14:26
Előzmény: #52595  Törölt felhasználó
#52598
Legjobb ajánlatok : 14:26:16
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
39990 500 40150 1000
39920 50 40195 200
39900 154 40200 2180
39850 91 40250 2
39810 130 40290 5

Idő Szimbólum Vált. Ár db Érték
14:25:45 RICHTER 40000 186 7440000
14:25:42 RICHTER 40000 715 28600000
14:25:42 RICHTER - 40000 299 11960000
14:25:42 RICHTER - 40025 200 8005000
14:25:42 RICHTER 40030 50 2001500
14:25:42 RICHTER - 40030 50 2001500
14:25:00 RICHTER - 40100 100 4010000
14:24:09 RICHTER - 40190 1000 40190000
14:24:00 RICHTER 40200 20 804000
14:23:52 RICHTER 40200 300 12060000
14:23:51 RICHTER 40200 500 20100000
14:23:38 RICHTER - 40200 1000 40200000
14:23:32 RICHTER 40205 500 20102500
14:23:32 RICHTER - 40205 24 964920
14:23:25 RICHTER 40250 76 3059000
14:23:24 RICHTER 40250 12 483000
14:23:24 RICHTER + 40250 12 483000
14:23:10 RICHTER 40200 639 25687800
14:23:10 RICHTER 40200 1000 40200000
14:23:04 RICHTER 40200 20 804000
14:23:04 RICHTER 40200 104 4180800
14:23:04 RICHTER 40200 20 804000
14:23:04 RICHTER 40200 16 643200
14:23:04 RICHTER 40200 20 804000
14:23:04 RICHTER 40200 16 643200
14:23:04 RICHTER 40200 443 17808600
14:22:59 RICHTER 40200 715 28743000
14:22:53 RICHTER 40200 92 3698400
14:22:53 RICHTER 40200 5 201000
14:22:53 RICHTER 40200 20 804000
14:22:53 RICHTER 40200 16 643200
14:22:53 RICHTER 40200 8 321600
14:22:53 RICHTER 40200 8 321600
14:22:53 RICHTER 40200 10 402000
14:22:53 RICHTER + 40200 17 683400
14:22:53 RICHTER 40195 12 482340
14:22:53 RICHTER + 40195 8 321560
14:22:53 RICHTER + 40190 30 1205700
14:22:53 RICHTER 40150 16 642400
14:22:53 RICHTER + 40150 12 481800
14:22:53 RICHTER + 40145 45 1806525
14:22:51 RICHTER 40100 3 120300
14:22:37 RICHTER 40100 100 4010000
14:22:33 RICHTER - 40100 147 5894700
14:22:30 RICHTER + 40145 5 200725
14:22:26 RICHTER 40100 6 240600
14:22:26 RICHTER 40100 20 802000
14:22:26 RICHTER 40100 16 641600
14:22:26 RICHTER 40100 12 481200
14:22:26 RICHTER 40100 8 320800
14:22:26 RICHTER 40100 12 481200
14:22:26 RICHTER 40100 20 802000
14:22:26 RICHTER 40100 16 641600
14:22:26 RICHTER 40100 16 641600
14:22:26 RICHTER 40100 12 481200
14:22:26 RICHTER 40100 20 802000
14:22:26 RICHTER 40100 195 7819500
14:22:04 RICHTER + 40100 5 200500
14:21:59 RICHTER 40050 8 320400
14:21:59 RICHTER 40050 10 400500
14:21:59 RICHTER + 40050 20 801000
14:21:59 RICHTER + 40040 20 800800
14:21:59 RICHTER + 40030 16 640480
14:21:46 RICHTER 40025 65 2601625
14:21:36 RICHTER 40025 20 800500
14:21:31 RICHTER + 40025 10 400250
14:21:11 RICHTER - 40000 101 4040000
14:21:09 RICHTER 40000 46 1840000
14:21:08 RICHTER + 40025 5 200125
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 12 480000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 10 400000
14:20:46 RICHTER 40000 6 240000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 12 480000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 12 480000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 300 12000000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 12 480000
14:20:46 RICHTER 40000 6 240000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 12 480000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 54 2160000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 10 400000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 11 440000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 35 1400000
14:20:46 RICHTER 40000 12 480000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 12 480000
14:20:46 RICHTER 40000 4 160000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 12 480000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 12 480000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 12 480000
14:20:46 RICHTER 40000 12 480000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 12 480000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 12 480000
14:20:46 RICHTER 40000 12 480000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 10 400000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 12 480000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 12 480000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 12 480000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 300 12000000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 12 480000
14:20:46 RICHTER 40000 20 800000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 8 320000
14:20:46 RICHTER 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER + 40000 16 640000
14:20:46 RICHTER 39995 5 199975
14:20:46 RICHTER + 39995 827 33075865
14:20:46 RICHTER + 39990 40 1599600
14:09:58 RICHTER 39910 20 798200
14:09:58 RICHTER 39910 20
CSAK NEKED!!!:)
Törölt felhasználó 2006. 01. 06. 14:26
Előzmény: #52594  Törölt felhasználó
#52597
YABBA

Le ne spriccolj :o)))
Törölt felhasználó 2006. 01. 06. 14:26
Előzmény: #52594  Törölt felhasználó
#52596
Ez az új netsex?
Mindenkinek orgaztikus élvezetet nyújt! :))
Törölt felhasználó 2006. 01. 06. 14:25
Előzmény: #52590  Törölt felhasználó
#52595
CST

15 percesen nézem, mivan a richivel?
Törölt felhasználó 2006. 01. 06. 14:24
Előzmény: #52588  bpmcwap
#52594
ÁÁÁÁááááááÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁáááááááááááá
:DDDDD

ezt hívják csoportos orgazmusnak :0)))
Törölt felhasználó 2006. 01. 06. 14:24
Előzmény: #52589  deodor
#52593
Na rikkter vazz megen 40k fölött van!
Ott is marad remélem,hogy vehessek!
bpmcwap
bpmcwap 2006. 01. 06. 14:23
Előzmény: #52581  Törölt felhasználó
#52592
riccsi????tutttiiii!
simáááán!
:DDDD
ő lesz a csillag az égen amig a többi shortoljuk:))))
Nédda micsi má ma is!!!:)
OTÉÉPÉST!
OOOOTÉÉÉÉPÉÉÉÉÉÉST!
Törölt felhasználó 2006. 01. 06. 14:23
Előzmény: #52589  deodor
#52591
Andrej Andrejevics Kosztolajev
Törölt felhasználó 2006. 01. 06. 14:23
Előzmény: #52589  deodor
#52590
vazzeg né a richit!!!:)))
deodor 2006. 01. 06. 14:21
Előzmény: #52585  Törölt felhasználó
#52589
Arp!

...Dezsőt???

:)))
bpmcwap
bpmcwap 2006. 01. 06. 14:21
Előzmény: #52586  bpmcwap
#52588
ÁÁÁÁááááááÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁáááááááááááá
:DDDDD
Törölt felhasználó 2006. 01. 06. 14:21
Előzmény: #52586  bpmcwap
#52587
na msotmár az asszonyának is van otp-je:)))
bpmcwap
bpmcwap 2006. 01. 06. 14:20
#52586
naggyon durva!!!GYONYORU!!!!
hajrá csányibá!!!!!
Törölt felhasználó 2006. 01. 06. 14:20
Előzmény: #52584  Törölt felhasználó
#52585
ennél nincs alapabb. Ha meseszerűen akarja, akkor olvasson Kosztolányit.
Törölt felhasználó 2006. 01. 06. 14:17
Előzmény: #52583  Törölt felhasználó
#52584
bet:))))
Törölt felhasználó 2006. 01. 06. 14:16
Előzmény: #52582  deodor
#52583
www.bet.hu
deodor 2006. 01. 06. 14:15
#52582
Tud valaki vmilyen oldalt, ahol az uncsim a tőzsde alapjait megismerheti???

Lehetőleg könnyen emészthető legyen, tényleg az alapokról indul.

Köszi a segítséget!
Törölt felhasználó 2006. 01. 06. 14:14
Előzmény: #52580  bpmcwap
#52581
BP

elnéztem 50Kt mondtál nem 60Kt a richire. Ha megdugja a 40Kt még kitelik tőle az 50K.

Topik gazda

lehoka
4 3 3

aktív fórumozók


friss hírek További hírek