na szépen tart.gondolom ez igy lesz 1-2 hétig utána uj részvények mit csinálnak ez kérdés
| 765 | 765 | 1 080,00 |
| 3 265 | 2 500 | 1 060,00 |
| 3 376 | 111 | 1 050,00 |
| 3 674 | 298 | 1 040,00 |
| 3 824 | 150 | 1 030,00 |
| 3 924 | 100 | 1 010,00 |
| 5 783 | 1 859 | 1 000,00 |
| 5 883 | 100 | 980,00 |
| 6 382 | 499 | 975,00 |
| 7 376 | 994 | 970,00 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 1 130,00 | 50 | 50 |
| 1 140,00 | 253 | 303 |
| 1 150,00 | 5 433 | 5 736 |
| 1 170,00 | 200 | 5 936 |
| 1 180,00 | 68 | 6 004 |
| 1 200,00 | 1 350 | 7 354 |
| 1 240,00 | 800 | 8 154 |
| 1 280,00 | 506 | 8 660 |
| 1 300,00 | 100 | 8 760 |
| 1 320,00 | 250 | 9 010 |
| 9 | 9 | 1 280,00 |
| 58 | 49 | 1 250,00 |
| 63 | 5 | 1 240,00 |
| 160 | 97 | 1 220,00 |
| 660 | 500 | 1 170,00 |
| 1 159 | 499 | 1 160,00 |
| 2 089 | 930 | 1 150,00 |
| 2 789 | 700 | 1 100,00 |
| 2 874 | 85 | 1 080,00 |
| 5 331 | 2 457 | 1 050,00 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 1 300,00 | 1 690 | 1 690 |
| 1 310,00 | 506 | 2 196 |
| 1 320,00 | 1 000 | 3 196 |
| 1 350,00 | 500 | 3 696 |
| 1 390,00 | 45 | 3 741 |
| 1 410,00 | 1 000 | 4 741 |
| 1 450,00 | 10 | 4 751 |
| 1 500,00 | 1 200 | 5 951 |
| 1 700,00 | 1 000 | 6 951 |
| 1 920,00 | 800 | 7 751 |
| 100 | 100 | 1 250,00 |
| 105 | 5 | 1 240,00 |
| 202 | 97 | 1 220,00 |
| 702 | 500 | 1 170,00 |
| 1 201 | 499 | 1 160,00 |
| 2 131 | 930 | 1 150,00 |
| 2 831 | 700 | 1 100,00 |
| 2 916 | 85 | 1 080,00 |
| 5 373 | 2 457 | 1 050,00 |
| 5 423 | 50 | 1 020,00 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 1 290,00 | 1 013 | 1 013 |
| 1 300,00 | 1 816 | 2 829 |
| 1 310,00 | 506 | 3 335 |
| 1 320,00 | 1 000 | 4 335 |
| 1 350,00 | 500 | 4 835 |
| 1 390,00 | 45 | 4 880 |
| 1 410,00 | 1 000 | 5 880 |
| 1 500,00 | 1 200 | 7 080 |
| 1 700,00 | 1 000 | 8 080 |
| 1 920,00 | 800 | 8 880 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1457 | 1230 | 1240 | 109 |
| 500 | 1220 | 1250 | 512 |
| 2322 | 1210 | 1270 | 1000 |
| 1696 | 1200 | 1290 | 500 |
| 1275 | 1150 | 1300 | 2966 |
| 100 | 1140 | 1310 | 506 |
| 90 | 1120 | 1320 | 1000 |
| 100 | 1110 | 1350 | 100 |
| 700 | 1100 | 1390 | 800 |
| 85 | 1080 | 1410 | 1000 |
STRT Holding
https://www.portfolio.hu/uzlet/20230308/tozsdere-keszul-a-strt-holding-601632