Lehet én sem adom, legfeljebb 10750-en.
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 702 | 10 580 | 10 600 | 1 876 |
| 523 | 10 570 | 10 610 | 100 |
| 663 | 10 560 | 10 620 | 670 |
| 917 | 10 550 | 10 630 | 1 050 |
| 1 006 | 10 540 | 10 640 | 745 |
| 8 | 10 530 | 10 650 | 897 |
| 500 | 10 520 | 10 660 | 60 |
| 451 | 10 480 | 10 670 | 1 370 |
| 751 | 10 460 | 10 680 | 5 751 |
| 294 | 10 420 | 10 690 | 878 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 479 | 10 550 | 10 560 | 1 466 |
| 526 | 10 540 | 10 570 | 15 |
| 508 | 10 530 | 10 580 | 8 000 |
| 500 | 10 510 | 10 590 | 1 890 |
| 1 010 | 10 500 | 10 600 | 2 834 |
| 451 | 10 480 | 10 610 | 600 |
| 751 | 10 460 | 10 620 | 170 |
| 294 | 10 420 | 10 630 | 550 |
| 25 | 10 400 | 10 640 | 245 |
| 10 | 10 380 | 10 650 | 397 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 545 | 10 500 | 10 510 | 158 |
| 408 | 10 490 | 10 530 | 500 |
| 1 094 | 10 480 | 10 540 | 592 |
| 577 | 10 470 | 10 550 | 2 579 |
| 507 | 10 460 | 10 560 | 1 078 |
| 507 | 10 450 | 10 570 | 717 |
| 254 | 10 420 | 10 580 | 6 300 |
| 10 | 10 380 | 10 590 | 661 |
| 36 | 10 360 | 10 600 | 2 084 |
| 96 | 10 350 | 10 610 | 100 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.