Remek. Én igazgatósági tag akarok lenni. Hol kell jelentkezni?
Report Date | Total Shares Sold Short | Dollar Volume Sold Short | Change from Previous Report | Percentage of Float Shorted | Days to Cover | Price on Report Date |
---|---|---|---|---|---|---|
4/30/2024 | 140,100 shares | C$6.92 million | -47.0% | N/A | 0 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
4.416 | 18.150 |
0 | 0 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
13 182 | piaci | piaci | 13 227 |
193 | 21 060 | 17 270 | 17 049 |
372 | 19 715 | 17 500 | 10 000 |
6 524 | 19 140 | 17 605 | 441 |
118 | 19 085 | 17 630 | 8 521 |
1 691 | 19 080 | 17 635 | 986 |
286 | 18 785 | 17 725 | 242 |
6 917 | 18 720 | 17 860 | 241 |
10 000 | 18 500 | 18 180 | 1 129 |
14 | 18 445 | 18 200 | 8 000 |
1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
---|---|---|---|
17.781 | 17.635 | 18.690 | 19.250 |
OTP részvényesek ide!