2021 ősze óta...
Értékpapír | Kötés ideje | Utolsó kötésár | Napi változás | Napi változás % | Napi minimum | Napi maximum | Előző záróár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
RAIFF INTERNATIONAL | 11:56:33 | 14,37 | 0,02 | 0,14 | 14,29 | 14,40 | 14,35 |
COMMERZBANK AG | 12:33:11 | 10,22 | 0,22 | 2,20 | 10,07 | 10,29 | 10,00 |
DEUTSCHE BANK | 12:33:17 | 9,96 | 0,22 | 2,29 | 9,85 | 9,99 | 9,73 |
ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 12:30:44 | 32,19 | 0,37 | 1,16 | 32,04 | 32,30 | 31,82 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
370 | 10.070 |
76 | 10.065 |
331 | 10.055 |
950 | 10.050 |
1.052 | 10.045 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
658 | 10.080 |
567 | 10.085 |
52 | 10.090 |
577 | 10.095 |
1.822 | 10.100 |
OTP részvényesek ide!