erre volt egy cikk, hogy igazából a túlélésüket árazzák! tehát megfingik jópár másik cég, kevesebb konkurenciájuk, tehát nagyobb piacuk lesz a feltámadásnál. erről írtak.
ülső környezet | Jan | Feb | Márc | Ápr | Máj | Júni | Júli | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent dated (USD/bbl) | 63,5 | 55,4 | 31,8 | 18,5 | 29,0 | 40,1 | 43,4 | 44,8 | 40,8 | 40,2 | 42,7 | |
Csoportszintű finomítói árrés (USD/bbl) | 4,8 | 4,8 | 9,3 | 9,1 | 0,4 | -1,3 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,8 | 0,8 | |
MOL + Slovnaft finomítói árrés (USD/bbl) | 5,6 | 5,4 | 9,8 | 9,8 | 0,7 | -1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 1,1 | |
Csoportszintű petrolkémiai árrés (EUR/t) | 269,0 | 335,5 | 546,5 | 577,4 | 402,2 | 312,5 | 314,3 | 337,5 | 357,5 | 340,9 | 386,8 |
08:30 | USD | Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Nov) | 4.4% | 4.3% | 4.4% | ||
08:30 | USD | Average Hourly Earnings (MoM) (Nov) | 0.3% | 0.1% | 0.1% | ||
08:30 | USD | Average Weekly Hours (Nov) | 34.8 | 34.8 | 34.8 | ||
08:30 | USD | Exports | 182.00B | 176.40B | |||
08:30 | USD | Government Payrolls (Nov) | -99.0K | -267.0K | |||
08:30 | USD | Imports | 245.10B | 240.20B | |||
08:30 | USD | Manufacturing Payrolls (Nov) | 27K | 43K | 33K | ||
08:30 | USD | Nonfarm Payrolls (Nov) | 245K | 469K | 610K | ||
08:30 | USD | Participation Rate (Nov) | 61.5% | 61.7% | |||
08:30 | USD | Private Nonfarm Payrolls (Nov) | 344K | 589K | 877K | ||
08:30 | USD | Trade Balance (Oct) | -63.10B | -64.80B | -62.10B | ||
08:30 | USD | U6 Unemployment Rate (Nov) | 12.0% | 12.1% | |||
08:30 | USD | Unemployment Rate (Nov) | 6.7% | 6.8% | 6.9% |
OTP Mol Richter Certifikát,részvény , certifikát terápiás topikja
8097.......száguldunk..