Real 425,5Jöttek vevők
(db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
3021 | 425 | 425,5 | 3697 |
7056 | 423,5 | 426 | 8224 |
2500 | 423 | 426,5 | 1000 |
2411 | 422,5 | 427 | 20 397 |
7527 | 422 | 427,5 | 36 400 |
4564 | 421,5 | 428 | 32 340 |
2970 | 421 | 428,5 | 6992 |
3792 | 420 | 429 | 35 950 |
3292 | 419 | 429,5 | 141 125 |
3152 | 418,5 | 430 | 82 373 |
NEW OPUS GLOBAL