vételi és eladási ajánlatok
Vételi Db V. Ár Eladási Ár E. Db
5,026 212.5 214.0 24,642
7,947 212.0 215.0 20,000
25,300 211.5 215.5 10,000
41,669 211.0 217.0 984
12,621 210.5 217.5 500
Vételi Db V. Ár Eladási Ár E. Db
5,026 212.5 214.0 24,642
7,947 212.0 215.0 20,000
25,300 211.5 215.5 10,000
41,669 211.0 217.0 984
12,621 210.5 217.5 500
NEW OPUS GLOBAL