77 és 100 között alakul fejlődik
https://tvc-screenshots.investing.com/tvc_7ca8f45e6dc9801c82053cffa5bb1546.png
https://tvc-screenshots.investing.com/tvc_7ca8f45e6dc9801c82053cffa5bb1546.png
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 0,522m | 0,522m | 6 000 | 6 000 | 87 |
1 | 0,646m | 0,124m | 7 500 | 1 500 | 83 |
1 | 0,679m | 0,032m | 7 899 | 399 | 82,5 |
1 | 0,859m | 0,180m | 10 099 | 2 200 | 82 |
1 | 1,1m | 0,283m | 13 599 | 3 500 | 81 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
91 | 4 182 | 4 182 | 0,380m | 0,380m | 1 |
95 | 1 228 | 5 410 | 0,116m | 0,497m | 1 |
96 | 2 516 | 7 926 | 0,241m | 0,738m | 1 |
96,5 | 4 000 | 11 926 | 0,386m | 1,1m | 1 |
97 | 13 850 | 25 776 | 1,3m | 2,4m | 1 |
30.000 | - 4,82 |
NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt.