Ahova egyszer leszúr oda le is megy
https://tvc-screenshots.investing.com/tvc_32d9949fa232f43cbe0f5156594519df.png
https://tvc-screenshots.investing.com/tvc_32d9949fa232f43cbe0f5156594519df.png
| Payout | DPS | Dividend yield 560 Ft árfolyamnál |
|---|---|---|
| 50% | 2,48 Ft | 0,44% |
| 60% | 4,95 Ft | 0,88% |
| 80% | 9,91 Ft | 1,77% |
| 100% | 14,86 Ft | 2,65% |
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 000 | 2 000 | 566,00 | ||
| 2 100 | 100 | 560,00 | ||
| 2 390 | 290 | 556,00 | ||
| 2 590 | 200 | 552,00 | ||
| 8 440 | 5 850 | 550,00 | ||
| 8 840 | 400 | 522,00 | ||
| 9 240 | 400 | 520,00 | ||
| 10 385 | 1 145 | 500,00 | ||
| 10 524 | 139 | 482,00 | ||
| 10 774 | 250 | 470,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 582,00 | 2 000 | 2 000 | ||
| 586,00 | 500 | 2 500 | ||
| 588,00 | 1 276 | 3 776 | ||
| 598,00 | 929 | 4 705 | ||
| 600,00 | 2 120 | 6 825 | ||
| 620,00 | 1 394 | 8 219 | ||
| 626,00 | 140 | 8 359 | ||
| 648,00 | 155 | 8 514 | ||
| 670,00 | 520 | 9 034 | ||
| 698,00 | 175 | 9 209 |
Gloster Infokommunikációs Nyrt.
Új cég jön a BÉT-re