Figyu, nem szükséges minden forint változásáról, szerintem látja mindenki, hogy a 84 kisebb, vagy nagyobb, mint mondjuk a 85. 😀
Mennyiség | Ár |
---|---|
3.766 | 84,6 |
21.851 | 84,4 |
27.400 | 84,2 |
81.355 | 84 |
8.000 | 83,6 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
191.680 | 85 |
4.900 | 85,8 |
30.000 | 86 |
4.010 | 86,4 |
26.000 | 86,6 |
Forgalom (db): | 561 258 |
Forgalom: | 48 117 562,6 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
85 | 820 | 85,8 | 10 000 |
84,4 | 21 851 | 86 | 30 000 |
84,2 | 27 400 | 86,4 | 4 010 |
84 | 83 405 | 86,6 | 26 000 |
83,6 | 8 000 | 86,8 | 33 034 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
169.908 | 86,4 |
10.500 | 86,2 |
100.000 | 86 |
4.700 | 85,6 |
25.875 | 85,2 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
5.730 | 86,8 |
69.382 | 87 |
29.403 | 87,2 |
17.241 | 87,4 |
44.300 | 87,6 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
500 | 86,2 |
100.000 | 86 |
4.700 | 85,6 |
25.875 | 85,2 |
216.233 | 85 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
9.177 | 86,6 |
22.553 | 86,8 |
69.382 | 87 |
29.403 | 87,2 |
17.241 | 87,4 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
500 | 86,2 |
100.000 | 86 |
4.700 | 85,6 |
25.875 | 85,2 |
216.233 | 85 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
191 | 86,4 |
16.144 | 86,6 |
22.553 | 86,8 |
65.455 | 87 |
29.403 | 87,2 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
100 000 | 86 | 86,4 | 33 191 |
4700 | 85,6 | 86,6 | 16 144 |
25 875 | 85,2 | 86,8 | 22 553 |
186 233 | 85 | 87 | 65 455 |
22 150 | 84 | 87,2 | 29 403 |
19 620 | 83,6 | 87,4 | 17 241 |
3100 | 83,2 | 87,6 | 44 300 |
10 500 | 83 | 87,8 | 56 000 |
5049 | 82,8 | 88 | 173 357 |
2000 | 82,6 | 88,2 | 25 000 |
Forgalom (db): | 293 002 |
Forgalom: | 25 033 181,6 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
86 | 100 000 | 86,4 | 33 191 |
85,6 | 4 700 | 86,6 | 16 144 |
85,2 | 25 875 | 86,8 | 22 553 |
85 | 186 233 | 87 | 65 455 |
84 | 22 150 | 87,2 | 29 403 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.