180 napos átlagár | 37,2987 |
360 napos átlagár | 39,7567 |
180 napos átlagár | 37,2987 |
360 napos átlagár | 39,7567 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
33,7 | 1 509 | 35 | 21 416 |
33,65 | 1 000 | 35,2 | 3 292 |
33,6 | 3 000 | 35,45 | 5 000 |
33,55 | 5 282 | 35,5 | 12 000 |
33,5 | 11 600 | 35,55 | 5 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
33,55 | 1 559 | 34 | 11 267 |
33,5 | 11 000 | 34,15 | 1 260 |
33,45 | 1 000 | 34,2 | 7 308 |
33,4 | 11 288 | 34,3 | 1 700 |
33,35 | 5 000 | 34,4 | 5 000 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.