Inkább a szélütés jött meg.
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
38 | 1 880 | 38,95 | 4 963 |
37,9 | 3 000 | 39 | 21 318 |
37,85 | 2 000 | 39,3 | 2 000 |
37,8 | 8 835 | 39,35 | 6 745 |
37,6 | 10 000 | 39,4 | 2 600 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
38,05 | 2 630 | 38,95 | 5 000 |
38 | 1 880 | 39 | 500 |
37,9 | 3 000 | 39,4 | 2 600 |
37,85 | 2 000 | 39,5 | 20 000 |
37,8 | 8 835 | 39,8 | 536 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
38,05 | 2 630 | 38,85 | 380 |
38 | 1 880 | 38,95 | 5 000 |
37,8 | 8 835 | 39 | 500 |
37,6 | 10 000 | 39,5 | 20 000 |
37,5 | 2 000 | 39,75 | 1 880 |
RÉSZVÉNYTULAJDONOSOK 5%-OT MEGHALADÓ TULAJDONI HÁNYADDAL A BEVEZETETT SOROZATRA VONATKOZÓAN | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
Delta Group Holding Zrt. | 32,03 | 122 666 220 |
Berki Ferenc (amelyből 0,65% közvetett részesedés a BF Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül; 2,63% a Friends of Alberich Kft.-n keresztül) | 20,20 | 77 359 305 |
Dr. Dóczi Tamás (amelyből 2,63% közvetett részesedés a Friends of Alberich Kft.-n keresztül) | 5,24 | 20 074 305 |
Közkézhányad: 42,53% | Utolsó frissítés dátuma: 2022. aug. 11. |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
38,4 | 2 661 | 38,45 | 2 000 |
38,3 | 1 000 | 38,5 | 20 000 |
38,2 | 4 142 | 38,6 | 20 000 |
38,1 | 2 500 | 38,7 | 20 000 |
38,05 | 2 630 | 38,85 | 6 745 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
38,4 | 13 000 | 38,85 | 6 745 |
38,35 | 1 408 | 38,9 | 5 000 |
38,3 | 10 990 | 38,95 | 5 000 |
38,25 | 10 000 | 39 | 23 516 |
38,2 | 2 144 | 39,5 | 12 600 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.