| 1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
|---|---|---|---|
| 381 | 377 | 385 | 389 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 7 000 | 380,5 | 383 | 9 569 |
| 16 142 | 380 | 383,5 | 619 |
| 13 968 | 379 | 384 | 5 000 |
| 2 000 | 378,5 | 384,5 | 2 000 |
| 14 680 | 378 | 385 | 5 095 |
| 2 000 | 377,5 | 385,5 | 2 000 |
| 1 000 | 377 | 386 | 250 |
| 1 550 | 376 | 386,5 | 250 |
| 50 850 | 375 | 387,5 | 2 000 |
| 343 | 374 | 388 | 2 977 |
Mtelekom