Ha kiütik a certit, akkor tuti, hogy benne volt az Erste is. Nincs rá magyarázat, hogy miért longos certiből vezettek be újat, miközben a shortos certit sokkal korábban kiütötték.
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 4.009 | 9.100 |
| 1.171 | 9.090 |
| 15 | 9.085 |
| 1.563 | 9.080 |
| 1.397 | 9.075 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 3.885 | 9.120 |
| 300 | 9.125 |
| 300 | 9.130 |
| 1.729 | 9.140 |
| 839 | 9.145 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 3 | 9.130 |
| 145 | 9.125 |
| 334 | 9.120 |
| 200 | 9.115 |
| 2.755 | 9.110 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 4.088 | 9.145 |
| 2.811 | 9.150 |
| 526 | 9.155 |
| 1.500 | 9.170 |
| 750 | 9.180 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 1 389 | 9 140 | 9 145 | 2 152 |
| 45 | 9 135 | 9 150 | 3 161 |
| 675 | 9 130 | 9 155 | 881 |
| 45 | 9 125 | 9 160 | 384 |
| 750 | 9 120 | 9 170 | 1 500 |
| 950 | 9 115 | 9 180 | 750 |
| 2 005 | 9 110 | 9 190 | 750 |
| 175 | 9 105 | 9 380 | 238 |
| 1 348 | 9 100 | 9 395 | 1 000 |
| 871 | 9 090 | 9 400 | 2 722 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 272 | 9 170 | 9 190 | 2 092 |
| 480 | 9 160 | 9 195 | 824 |
| 1 510 | 9 155 | 9 200 | 216 |
| 966 | 9 150 | 9 205 | 46 |
| 9 | 9 145 | 9 210 | 1 500 |
| 2 140 | 9 140 | 9 220 | 750 |
| 45 | 9 135 | 9 230 | 750 |
| 25 | 9 125 | 9 250 | 1 942 |
| 200 | 9 115 | 9 380 | 238 |
| 1 255 | 9 110 | 9 395 | 1 000 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 289 | 9.180 |
| 279 | 9.170 |
| 480 | 9.160 |
| 1.510 | 9.155 |
| 1.500 | 9.150 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.398 | 9.195 |
| 1.712 | 9.200 |
| 46 | 9.205 |
| 810 | 9.215 |
| 1.789 | 9.220 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.