*Short pakkot
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 507 | 9 405 | 9 415 | 1 194 |
| 884 | 9 400 | 9 420 | 819 |
| 780 | 9 385 | 9 425 | 175 |
| 870 | 9 380 | 9 435 | 1 514 |
| 750 | 9 375 | 9 440 | 750 |
| 100 | 9 370 | 9 445 | 750 |
| 809 | 9 365 | 9 450 | 1 214 |
| 50 | 9 360 | 9 465 | 1 155 |
| 4 139 | 9 350 | 9 470 | 995 |
| 28 | 9 345 | 9 480 | 3 506 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 393 | 9 435 | 9 440 | 1 806 |
| 235 | 9 430 | 9 445 | 479 |
| 20 | 9 425 | 9 450 | 1 278 |
| 1 660 | 9 420 | 9 455 | 524 |
| 750 | 9 410 | 9 460 | 750 |
| 180 | 9 405 | 9 465 | 1 912 |
| 1 530 | 9 400 | 9 470 | 1 745 |
| 30 | 9 385 | 9 475 | 753 |
| 120 | 9 380 | 9 480 | 3 506 |
| 100 | 9 370 | 9 490 | 21 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 392 | 9 455 | 9 465 | 1 646 |
| 1 171 | 9 450 | 9 470 | 1 583 |
| 112 | 9 445 | 9 475 | 1 274 |
| 723 | 9 440 | 9 480 | 3 511 |
| 1 515 | 9 435 | 9 485 | 753 |
| 100 | 9 430 | 9 490 | 771 |
| 770 | 9 425 | 9 495 | 1 380 |
| 160 | 9 420 | 9 500 | 2 463 |
| 750 | 9 415 | 9 505 | 750 |
| 180 | 9 405 | 9 520 | 946 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 442 | 9 450 | 9 460 | 1 445 |
| 469 | 9 445 | 9 465 | 93 |
| 185 | 9 440 | 9 470 | 959 |
| 15 | 9 435 | 9 475 | 83 |
| 1 600 | 9 430 | 9 480 | 3 500 |
| 910 | 9 420 | 9 490 | 750 |
| 770 | 9 410 | 9 495 | 30 |
| 180 | 9 405 | 9 500 | 2 213 |
| 780 | 9 400 | 9 520 | 20 |
| 30 | 9 385 | 9 525 | 2 050 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.