| 391 | 391 | 7 200,00 |
| 491 | 100 | 7 180,00 |
| 1 491 | 1 000 | 7 160,00 |
| 1 607 | 116 | 7 140,00 |
| 2 400 | 793 | 7 100,00 |
| 2 538 | 138 | 7 080,00 |
| 2 832 | 294 | 7 060,00 |
| 4 500 | 1 668 | 7 040,00 |
| 4 700 | 200 | 7 020,00 |
| 5 050 | 350 | 7 000,00 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 7 260,00 | 102 | 102 |
| 7 280,00 | 353 | 455 |
| 7 300,00 | 4 377 | 4 832 |
| 7 340,00 | 185 | 5 017 |
| 7 360,00 | 227 | 5 244 |
| 7 380,00 | 202 | 5 446 |
| 7 400,00 | 580 | 6 026 |
| 7 420,00 | 333 | 6 359 |
| 7 440,00 | 155 | 6 514 |
| 7 460,00 | 352 | 6 866 |
Állami Nyomda