Miért is ??????
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 934 | 34 720 | 34 730 | 859 |
| 87 | 34 710 | 34 740 | 988 |
| 396 | 34 700 | 34 750 | 6301 |
| 324 | 34 680 | 34 760 | 502 |
| 398 | 34 670 | 34 770 | 1153 |
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 322 | 34 750 | |
| 387 | 34 730 | |
| 461 | 34 720 | |
| 461 | 34 700 | |
| 461 | 34 680 | |
| 20 | 34 610 | |
| 239 | 34 600 | |
| 10 | 34 580 | |
| 100 | 34 560 | |
| 180 | 34 540 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 34 760 | 576 | |
| 34 790 | 194 | |
| 34 800 | 4463 | |
| 34 810 | 770 | |
| 34 820 | 907 | |
| 34 840 | 1184 | |
| 34 850 | 631 | |
| 34 860 | 82 | |
| 34 870 | 1700 | |
| 34 880 | 481 |
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 103 | 34 660 | |
| 87 | 34 650 | |
| 468 | 34 630 | |
| 5844 | 34 600 | |
| 230 | 34 580 | |
| 224 | 34 550 | |
| 513 | 34 500 | |
| 125 | 34 480 | |
| 320 | 34 460 | |
| 100 | 34 440 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 34 680 | 142 | |
| 34 700 | 1300 | |
| 34 710 | 4 | |
| 34 720 | 109 | |
| 34 730 | 916 | |
| 34 740 | 568 | |
| 34 750 | 2970 | |
| 34 760 | 220 | |
| 34 770 | 630 | |
| 34 780 | 10 587 |
OTP részvényesek ide!