jó el vagyok.. adtam egy üditő szót TESSÉK.. semmi se grát..
| OTP Bank | 12,260.0 | 12,400. |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 2 469 | 12 280 | 12 290 | 923 |
| 509 | 12 270 | 12 300 | 2 274 |
| 1 611 | 12 260 | 12 310 | 6 |
| 3 311 | 12 250 | 12 320 | 650 |
| 378 | 12 240 | 12 330 | 325 |
| 2 364 | 12 230 | 12 340 | 2 404 |
| 941 | 12 220 | 12 350 | 2 954 |
| 13 | 12 210 | 12 370 | 2 000 |
| 12 | 12 200 | 12 380 | 7 |
| 627 | 12 190 | 12 390 | 16 |
OTP részvényesek ide!