| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 10 | 832 | 834 | 230 |
| 1894 | 830 | 835 | 161 |
| 300 | 826 | 836 | 629 |
| 2164 | 821 | 838 | 230 |
| 1763 | 820 | 840 | 1419 |
| 184 | 819 | 842 | 390 |
| 2000 | 818 | 844 | 340 |
| 174 | 817 | 846 | 230 |
| 200 | 816 | 848 | 1529 |
| 275 | 815 | 849 | 159 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 10 | 832 | 834 | 230 |
| 1894 | 830 | 835 | 161 |
| 300 | 826 | 836 | 629 |
| 2164 | 821 | 838 | 230 |
| 1763 | 820 | 840 | 1419 |
| 184 | 819 | 842 | 390 |
| 2000 | 818 | 844 | 340 |
| 174 | 817 | 846 | 230 |
| 200 | 816 | 848 | 1529 |
| 275 | 815 | 849 | 159 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 119 | piaci | piaci | 2 000 |
| 11 | 860 | 789 | 5 |
| 2 000 | 835 | 800 | 6 600 |
| 11 819 | 830 | 830 | 4 420 |
| 300 | 826 | 832 | 230 |
| 2 164 | 821 | 834 | 230 |
| 1 763 | 820 | 835 | 161 |
| 184 | 819 | 836 | 230 |
| 2 000 | 818 | 838 | 230 |
| 174 | 817 | 840 | 1 419 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 119 | 0 | 789 | 5 |
| 11 | 860 | 800 | 6600 |
| 2000 | 835 | 830 | 4030 |
| 1320 | 830 | 840 | 1189 |
| 164 | 821 | 850 | 11 064 |
| 184 | 819 | 851 | 2280 |
| 174 | 817 | 854 | 5550 |
| 200 | 816 | 858 | 5000 |
| 275 | 815 | 860 | 4190 |
| 165 | 813 | 863 | 5200 |
Appeninn Holding Nyrt.