| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 100 000 | 7,4 | 7,88 | 16 830 |
| 202 499 | 7,3 | 7,9 | 8405 |
| 20 000 | 7,26 | 7,98 | 16 570 |
| 5000 | 7 | 8 | 110 640 |
| 93 351 | 6,94 | 8,22 | 50 000 |
| 110 000 | 6,92 | 8,24 | 20 000 |
| 100 000 | 6,88 | 8,34 | 35 000 |
| 8000 | 6,26 | 8,42 | 20 000 |
| 16 000 | 6,24 | 8,48 | 50 147 |
| 90 000 | 6,04 | 8,5 | 1 196 299 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 4800 | 7,5 | 7,88 | 43 830 |
| 12 000 | 7,32 | 7,9 | 58 405 |
| 2499 | 7,3 | 7,98 | 16 570 |
| 20 000 | 7,26 | 8 | 210 540 |
| 5000 | 7 | 8,22 | 58 000 |
| 93 351 | 6,9 | 8,24 | 20 000 |
| 100 000 | 6,88 | 8,32 | 60 000 |
| 15 000 | 6,3 | 8,34 | 35 000 |
| 8000 | 6,26 | 8,4 | 160 000 |
| 16 000 | 6,24 | 8,42 | 20 0 |
VERTIKAL Group Nyrt.