Cél a 15?
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 50 000 | 10,4 | 10,5 | 1 506 258 |
| 130 900 | 10,3 | 10,6 | 100 000 |
| 122 334 | 10,2 | 10,7 | 65 000 |
| 209 500 | 10,1 | 10,8 | 50 000 |
| 140 000 | 10 | 10,9 | 95 800 |
| 647 000 | 9,95 | 11 | 124 200 |
| 62 000 | 9,9 | 11,3 | 48 700 |
| 69 000 | 9,85 | 11,4 | 99 000 |
| 122 000 | 9,8 | 11,5 | 54 900 |
| 50 500 | 9,6 | 11,8 | 59 |
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 10 000 | 10,3 | 10,4 | 420 991 |
| 171 597 | 10,2 | 10,5 | 2 017 858 |
| 209 500 | 10,1 | 10,6 | 100 000 |
| 209 188 | 10 | 10,7 | 65 000 |
| 647 000 | 9,95 | 10,8 | 50 000 |
| 62 000 | 9,9 | 10,9 | 95 800 |
| 69 000 | 9,85 | 11 | 124 200 |
| 122 000 | 9,8 | 11,3 | 48 700 |
| 58 900 | 9,7 | 11,4 | 99 000 |
| 50 500 | 9,6 | 11,5 | 54 900 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 63 790 | 10,2 | 10,3 | 287 000 |
| 127 800 | 10,1 | 10,4 | 415 000 |
| 144 503 | 10 | 10,5 | 1 417 858 |
| 647 000 | 9,95 | 10,6 | 100 000 |
| 82 000 | 9,9 | 10,7 | 65 000 |
| 69 000 | 9,85 | 10,8 | 50 000 |
| 142 000 | 9,8 | 10,9 | 95 800 |
| 58 900 | 9,7 | 11 | 124 200 |
| 50 500 | 9,6 | 11,3 | 48 700 |
| 52 000 | 9,55 | 11,4 | 99 |
VERTIKAL Group Nyrt.