A 290-es 30K-s (+ a 292-es 14.600 darabos) pakk viszont igazán feljebb állhatna, amennyiben tényleg venni akarnak...
| egjobb vételi és eladási ajánlatok | |||
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 954 | 304.0 | 312.0 | 264 |
| 500 | 302.0 | 314.0 | 8,500 |
| 4,000 | 300.0 | 322.0 | 3,137 |
| 200 | 294.0 | 324.0 | 2,000 |
| 30,000 | 290.0 | 328.0 | 1,089 |
| 920 | 214.0 | 332.0 | 300 |
| 398 | 210.0 | 334.0 | 700 |
| 1,000 | 20.0 | 336.0 | 81 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,142 | 306.0 | 328.0 | 1,617 |
| 1,000 | 304.0 | 330.0 | 4,077 |
| 2,451 | 302.0 | 334.0 | 700 |
| 10,000 | 300.0 | 336.0 | 81 |
| 200 | 294.0 | 338.0 | 2,500 |
| 1,200 | 292.0 | 340.0 | 2,000 |
| 31,394 | 290.0 | 344.0 | 300 |
| 300 | 252.0 | 346.0 | 2,000 |
| 920 | 214.0 | 348.0 | 2,000 |
| 398 | 210.0 | 350.0 | 2,545 |
Amixa Holding Nyrt.