Vajon meddig?
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 15,000 | 7.9200 | 8.4200 | 9,000 |
| 16,000 | 7.8200 | 8.4400 | 13,400 |
| 20,000 | 7.1600 | 8.5000 | 35,000 |
| 30,000 | 7.0000 | 8.5800 | 72,000 |
| 15,000 | 6.4000 | 8.6000 | 25,000 |
| 13,200 | 6.0000 | 8.8800 | 23,000 |
| 10,000 | 5.6000 | 8.9600 | 25,000 |
| 5,000 | 5.3200 | 9.1400 | 10,000 |
| 68,111 | 5.1000 | 9.2000 | 39,500 |
| 3,000 | 5.0000 | 9.4800 | 2,750 |
| 13/22. | Kiss Tamás (an.: Hutvágner Júlia)
Születési ideje: 1976/04/17 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 29. 4. em. 2. ajtó Adóazonosító jel: 8399182516 A képviselet módja: együttes A képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Jogviszony kezdete: 2021/12/23 |
| A változás időpontja: 2026/10/05 | |
| Bejegyzés kelte: 2026/10/05 | |
| Hatályos: 2026/10/05 ... |
| kummulált (db) | mennyiség (db) | ár (HUF) |
|---|---|---|
| 14 700 | 14 700 | 8,08 |
| 54 700 | 40 000 | 8,06 |
| 69 700 | 15 000 | 8,04 |
| 103 700 | 34 000 | 8,02 |
| 463 700 | 360 000 | 8,00 |
| 478 700 | 15 000 | 7,92 |
| 492 700 | 14 000 | 7,88 |
| 542 700 | 50 000 | 7,26 |
| 557 700 | 15 000 | 7,22 |
| 597 700 | 40 000 | 7,20 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 8,44 | 22 500 | 22 500 |
| 8,46 | 16 000 | 38 500 |
| 8,48 | 14 500 | 53 000 |
| 8,50 | 35 000 | 88 000 |
| 8,58 | 22 000 | 110 000 |
| 8,60 | 25 000 | 135 000 |
| 8,88 | 23 000 | 158 000 |
| 8,90 | 30 000 | 188 000 |
| 8,96 | 25 000 | 213 000 |
| 8,98 | 45 000 | 258 000 |
| kummulált (db) | mennyiség (db) | ár (HUF) |
|---|---|---|
| 5 000 | 5 000 | 8,30 |
| 5 100 | 100 | 8,02 |
| 37 100 | 32 000 | 8,00 |
| 82 100 | 45 000 | 7,92 |
| 104 100 | 22 000 | 7,90 |
| 119 100 | 15 000 | 7,86 |
| 194 100 | 75 000 | 7,84 |
| 234 100 | 40 000 | 7,20 |
| 254 100 | 20 000 | 7,16 |
| 462 100 | 208 000 | 7,00 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 8,48 | 19 000 | 19 000 |
| 8,50 | 5 300 | 24 300 |
| 8,54 | 34 411 | 58 711 |
| 8,58 | 44 000 | 102 711 |
| 8,60 | 25 000 | 127 711 |
| 8,86 | 22 400 | 150 111 |
| 8,88 | 15 429 | 165 540 |
| 8,90 | 30 000 | 195 540 |
| 8,94 | 20 000 | 215 540 |
| 8,96 | 22 000 | 237 540 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995