szagértő....
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,200 | 10.4000 | 10.5000 | 21,427 |
| 3,200 | 10.3000 | 10.5500 | 30,000 |
| 3,200 | 10.2000 | 10.6000 | 39,000 |
| 10,000 | 10.1000 | 10.6500 | 95,000 |
| 12,250 | 10.0500 | 10.7000 | 105,000 |
| 26,200 | 10.0000 | 10.7500 | 100,000 |
| 15,000 | 9.9600 | 10.8000 | 110,500 |
| 30,995 | 9.9400 | 10.8500 | 149,811 |
| 93,030 | 9.9200 | 10.9000 | 79,000 |
| 113,200 | 9.9000 | 10.9500 | 158,000 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 9.9200 HUF | Előző záró | 10.2000 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 11.1500 HUF | Forgalom (db) | 7,868,457 |
| Nyitó ár | 10.7000 HUF | Forgalom (HUF) | 83,563,013 |
| Utolsó kötés | 10.5000 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.09.10. 16:04 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +0.30000 | Napi változás (%) | +2.94% |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995