A tegnapi forgalomhoz képest bakfitty a mai.
| 27 200 | 27 200 | 14,40 |
| 104 911 | 77 711 | 14,30 |
| 219 711 | 114 800 | 14,20 |
| 305 611 | 85 900 | 14,10 |
| 428 611 | 123 000 | 14,00 |
| 458 611 | 30 000 | 13,90 |
| 555 611 | 97 000 | 13,80 |
| 610 611 | 55 000 | 13,70 |
| 666 011 | 55 400 | 13,60 |
| 711 411 | 45 400 | 13,50 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 14,90 | 11 000 | 11 000 |
| 15,00 | 69 262 | 80 262 |
| 15,10 | 88 900 | 169 162 |
| 15,20 | 95 101 | 264 263 |
| 15,30 | 31 135 | 295 398 |
| 15,40 | 601 424 | 896 822 |
| 15,50 | 95 000 | 991 822 |
| 15,60 | 39 000 | 1 030 822 |
| 15,70 | 32 500 | 1 063 322 |
| 15,80 | 77 000 | 1 140 322 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995